燃油价格(2018.6.7)
- 2018-6-8 15:19:56
- 来自:网络
- 已阅读92
- 参与评论
- 发表评论
PORT | 380CST | 180CST | MGO | REMARK |
DALIAN | 485 | NA | 790 | MTW |
GUANGZHOU | 470 | NA | 680 | MTW |
NINGBO | 474 | NA | 775 | MTW |
QINGDAO | 474 | NA | 720 | MTW |
SHANGHAI | 470 | NA | 780 | MTW |
BUSAN | 473 | NA | 696 | MTW |
SINGAPORE | 450 | 487 | 665 | MTW |
HONGKONG | 454 | 468 | 670 | MTD |

我要评论:
网名:
邮箱:
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明航运在线同意其观点或证实其描述。