航运指数是 航运在线 旗下专业面向航运、金融咨询等领域提供理论指导和决策支持的门户网站。  
 
 
  首页 干散货 集装箱 油 轮 新造/二手/拆船 燃 油 相关知识 资讯 历史数据  
 
·商品价格  
本栏目主要提供大宗商品的价格及市场评论信息。
·公告
·干散货国际市场评述 更多.. 
中国进口干散货运输市场周度报告(2016.12.01)
一周干散货市场评述(2016.12.1)
中国进口干散货运输市场周度报告(2016.11.24)
一周干散货市场评述(2016.11.24)
中国进口干散货运输市场周度报告(2016.11.17)
一周干散货市场评述(2016.11.17)
·干散货国内市场评述 更多.. 
中国沿海(散货)运输市场周度报告 (2016.12.02)
中国沿海(散货)运输市场周度报告 (2016.11.25)
中国沿海(散货)运输市场周度报告 (2016.11.18)
中国沿海(散货)运输市场周度报告 (2016.11.11)
中国沿海(散货)运输市场周度报告 (2016.11.4)
中国沿海(散货)运输市场周度报告 (2016.10.28)
·散货船租金行情 更多.. 
最新航运市场报告
一周干散货租金/运价周报(12.10.11)
一周干散货租金/运价周报(12.9.27)
一周干散货租金/运价周报(12.9.20)
干散货船舶期租情况(12.9.18)
一周干散货租金/运价周报(12.9.13)
·成交报告 更多.. 
Daily Fixtures - 20/02/2009
Daily Fixtures- 25/02/2009
Daily Fixtures Report(12.9.26)
Daily Fixtures Report(12.9.25)
Daily Fixtures Report(12.9.21)
Daily Fixtures Report(12.9.20)
2009年1月美国钢铁进口统计(分国别)
发布时间:2009-3-12 16:41:00       阅读次数:0    编辑:航运在线
  [ 收藏本页 ]   [ 打印文章 ]   [ ]

2009年1月美国钢铁进口统计(分国别)

2009年 2008
1月初值 2008年12月初值 2008年12月终值 1月终值 2007年12月终值
进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值
总计 2125142 2932934 1802224 2673059 1874760 2768151 2419196 2444484 1817589 1888194
北美 423355 429262 354765 412831 355395 413207 947537 776038 790011 648889
加拿大 255996 265003 243430 271832 243537 271949 669422 537128 531921 430253
墨西哥 167359 164260 111335 140999 111857 141259 278115 238910 258090 218637
欧洲 636493 915657 469730 791106 506861 838375 476840 659284 412108 585526
欧盟 308504 628399 238763 561685 258940 593636 322373 553989 354619 549607
奥地利 14863 37190 16813 45303 17282 46356 20451 43803 11370 24732
比利时 5090 11361 8581 15489 8581 15489 10605 20109 9577 25211
捷克 13316 21387 15871 32647 20833 32647 7298 9682 10647 11387
芬兰 7038 7959 3176 7000 3176 7000 2033 9462 1511 4493
法国 27219 59121 15578 43828 15583 43843 30175 63187 21753 46508
德国 84177 174966 75595 160595 75824 165105 78816 115002 97703 134454
匈牙利 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
意大利 33774 88884 19647 69587 21023 71600 27295 70438 54411 87051
荷兰 14414 13133 10655 11547 10761 11697 18067 13553 28361 19259
波兰 3917 3579 893 2443 893 2443 749 1224 4554 4299
西班牙 16292 40486 11801 40537 13163 43494 17508 27509 3567 9591
瑞典 22248 47724 20720 55128 20756 55312 19995 53232 23152 54911
英国 20221 34107 18745 35262 18751 35433 36477 63797 39858 70370
其它欧盟国家 45936 88503 20686 42319 32312 63218 52904 62993 48153 57342
摩尔多瓦 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
挪威 1537 2943 (-) 7 (-) 7 1946 2081 3 303
俄罗斯 194831 152270 99716 93604 116638 108721 13713 15177 1851 5876
瑞士 422 1883 492 1997 492 1997 1251 4409 1069 3609
土耳其 101714 86880 65493 69023 65506 69147 63000 37785 322 383
乌克兰 28713 42155 64502 63673 64521 63750 74168 45452 53568 25075
其它欧洲国家 772 1126 765 1117 765 1117 390 390 677 673
欧元区国家 230101 475340 174838 418983 190011 450580 240707 409248 266323 397836
太平洋沿岸 891844 1307177 717291 1105684 734284 1119540 725293 751827 432051 477345
澳大利亚 24775 14798 40623 29189 40812 29434 57149 31016 39883 22091
中国 395384 613055 432494 677538 441166 688012 247664 279747 165510 189856
印尼 118 428 173 544 173 544 18 57 46 255
日本 133674 252826 98628 200525 105512 201709 149157 158881 80030 112713
新工业化国家(NICS) 304974 383846 135781 183029 137029 184982 270334 280594 99675 123853
香港 58 69 11 16 11 16 (-) (-) 39 249
韩国 234878 280083 100838 123915 102087 125868 210616 183340 58554 60681
新加坡 20 88 80 308 80 308 35 121 27 167
中国台湾 70019 103605 34852 58790 34852 58790 59682 97133 41054 62757
其它太平洋沿岸国家 32919 42226 9592 14858 9592 14858 973 1531 46906 28577
中南美洲 64411 111351 129472 155232 133576 166740 134863 103133 92926 68877
阿根廷 15750 44010 16644 42263 18636 48368 736 1027 1994 5129
巴西 39538 58670 101160 89732 101282 90034 116495 84806 79770 53999
智利 21 23 171 299 171 299 (-) (-) 184 185
哥伦比亚 2131 4638 8319 19631 10240 24636 7128 8861 2625 3538
委内瑞拉 4497 2202 586 888 586 888 3850 3395 632 806
其它中南美洲国家 2474 1807 2592 2419 2662 2516 6653 5044 7721 5220
其它国家 109039 169487 130967 208206 144643 230288 134663 154202 90493 107556
埃及 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
印度 72975 130967 98224 161586 111787 183221 117307 134722 49414 72835
南非 3991 6818 9679 14182 9713 14239 13699 14803 7562 7867
泰国 22171 19098 11718 15701 11732 15738 508 1199 31350 24768
其它 9903 12603 11346 16737 11411 17090 3149 3478 2167 2086
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据
关于航运指数网 | 如何成为会员 | 服务内容与价值 | 广告服务 | 法律条文 | 联系方式
 
航运在线版权所有 2000-2024 | 增值电信业务经营许可证:辽B2-20160121
 
  中国站 | 国际站  
通用网址 网络实名:航运在线 航运指数
 
您对航运在线有任何建议或意见请联系我们
 
 
工商认证
客服电话:0411-83010695
网警认证