| 构成指数 | 上周数据(2026-7-31) | 本周数据(2026-8-7) | 涨跌 |
| 综合指数 | 1857.04 | 1839.61 | -.94% |
| 日本航线 | 932.45 | 941.44 | .96% |
| 欧洲航线 | 2481.69 | 2416.45 | -2.63% |
| 美西航线 | 1532.94 | 1494.58 | -2.50% |
| 美东航线 | 1757.91 | 1787.5 | 1.68% |
| 韩国航线 | 633.18 | 631.19 | -.31% |
| 东南亚航线 | 1066.36 | 1036.32 | -2.82% |
| 地中海航线 | 3108.03 | 3013.2 | -3.05% |
| 澳新航线 | 1595.73 | 1608.9 | .83% |
| 南非南美航线 | 1363.87 | 1280.93 | -6.08% |
| 东西非航线 | 1218.12 | 1177.16 | -3.36% |
| 波红航线 | 2915.16 | 3113.24 | 6.79% |

