| 构成指数 | 上周数据(2026-2-6) | 本周数据(2026-2-27) | 涨跌 |
| 综合指数 | 1122.15 | 1044.57 | -6.91% |
| 日本航线 | 951.22 | 933.66 | -1.85% |
| 欧洲航线 | 1535.03 | 1464.29 | -4.61% |
| 美西航线 | 825.73 | 788.33 | -4.53% |
| 美东航线 | 825.73 | 898.41 | 8.80% |
| 韩国航线 | 519.48 | 478.82 | -7.83% |
| 东南亚航线 | 519.48 | 815.64 | 57.01% |
| 地中海航线 | 2063.48 | 1884.25 | -8.69% |
| 澳新航线 | 1030.68 | 906.49 | -12.05% |
| 南非南美航线 | 456.08 | 461.19 | 1.12% |
| 东西非航线 | 802.52 | 699.59 | -12.83% |
| 波红航线 | 1147.78 | 923.06 | -19.58% |

