| 构成指数 | 上周数据(2026-7-3) | 本周数据(2026-7-10) | 涨跌 |
| 综合指数 | 1811.15 | 1873.15 | 3.42% |
| 日本航线 | 954.57 | 959.69 | .54% |
| 欧洲航线 | 2295.11 | 2429.95 | 5.88% |
| 美西航线 | 1482.83 | 1538.63 | 3.76% |
| 美东航线 | 1600.54 | 1632.6 | 2.00% |
| 韩国航线 | 660.68 | 616.12 | -6.74% |
| 东南亚航线 | 1127.19 | 1143.35 | 1.43% |
| 地中海航线 | 2970.32 | 3151.44 | 6.10% |
| 澳新航线 | 1363.45 | 1416.85 | 3.92% |
| 南非南美航线 | 1536.27 | 1604.55 | 4.44% |
| 东西非航线 | 1189.6 | 1166.43 | -1.95% |
| 波红航线 | 3171.48 | 3144.89 | -.84% |

