| 构成指数 | 上周数据(2025-11-28) | 本周数据(2025-12-5) | 涨跌 |
| 综合指数 | 1121.8 | 1114.89 | -.62% |
| 日本航线 | 960.49 | 978.35 | 1.86% |
| 欧洲航线 | 1449.34 | 1447.56 | -.12% |
| 美西航线 | 841.86 | 817.58 | -2.88% |
| 美东航线 | 908.4 | 872.76 | -3.92% |
| 韩国航线 | 474.19 | 493.71 | 4.12% |
| 东南亚航线 | 963.25 | 1012.68 | 5.13% |
| 地中海航线 | 1729.61 | 1739.95 | .60% |
| 澳新航线 | 1269.99 | 1223.63 | -3.65% |
| 南非南美航线 | 613.63 | 564.23 | -8.05% |
| 东西非航线 | 933.16 | 934.79 | .17% |
| 波红航线 | 1298.01 | 1278.65 | -1.49% |

