| 构成指数 | 上周数据(2026-9-30) | 本周数据(2026-10-9) | 涨跌 |
| 综合指数 | 1923.93 | 1912.38 | -.60% |
| 日本航线 | 1030.85 | 1032.08 | .12% |
| 欧洲航线 | 1970.38 | 1931.69 | -1.96% |
| 美西航线 | 1783.82 | 1800.35 | .93% |
| 美东航线 | 1980.51 | 2027.62 | 2.38% |
| 韩国航线 | 813.83 | 740.72 | -8.98% |
| 东南亚航线 | 1322.15 | 1372.01 | 3.77% |
| 地中海航线 | 2481.08 | 2374.53 | -4.29% |
| 澳新航线 | 1875.86 | 1898.18 | 1.19% |
| 南非南美航线 | 1596.6 | 1544.16 | -3.28% |
| 东西非航线 | 1092.59 | 1065.47 | -2.48% |
| 波红航线 | 4068.55 | 4035.25 | -.82% |

