航运指数是 航运在线 旗下专业面向航运、金融咨询等领域提供理论指导和决策支持的门户网站。  
 
 
  首页 干散货 集装箱 油 轮 新造/二手/拆船 燃 油 相关知识 资讯 历史数据  
 
·油轮  
本栏目主要提供中国沿海原油、成品油指数及趋势图,油轮市场分析评述,油轮租金报告,及油轮相关知识和市场动态信息。。
·油轮租金报告 更多.. 
一周油轮租金报告(2016.12.1)
一周油轮租金报告(2016.11.24)
一周油轮租金报告(2016.11.17)
一周油轮租金报告(2016.11.10)
一周油轮租金报告(2016.11.3)
一周油轮租金报告(2016.10.27)
·市场评述 更多.. 
中国外贸进口油轮运输市场周度报告(2016.
中国外贸进口油轮运输市场周度报告(2016.
中国外贸进口油轮运输市场周度报告(2016.
中国外贸进口油轮运输市场周度报告(2016.
中国外贸进口油轮运输市场周度报告(2016.
中国外贸进口油轮运输市场周度报告(2016.
·相关资讯 更多.. 
DVB:成品油船价格或2013年后才复苏
巴西拟用全球首座浮动油港 向油轮加注原油
中国船东若单干,VLCC市场伤不起!
VLGC运价8月20日创今年新高
刘立志:“VLCC船舶项目管理之兄”
新造阿芙拉型油轮转售价格下跌近三成
·相关知识 更多.. 
油轮
超级油轮
油轮 - 双壳油轮
油轮 - 船型分类
油轮 - 简介
世界最大油轮
 
 
时间 原油 成品油
[2025-12-8 9:51:00] 涨跌 279 -265
2025-12-8 9:51:00 1624.29 1350.83
2025-12-1 9:24:00 1345.39 1616.4
2025-11-25 8:40:00 1619.58 1341.69
2025-11-17 9:25:00 1333.79 1632.27
2025-11-10 9:57:00 1323.79 1610.13
2025-11-3 9:11:00 1610.13 1318.14
2025-10-27 9:16:00 1620.86 1322.35
2025-10-20 9:28:00 1323.87 1623.47
2025-10-13 9:10:00 1651.69 1326.33
2025-9-28 13:42:00 1731.52 1329.61
2025-9-22 9:19:00 1337.92 1517.32
2025-9-15 9:05:00 1631.25 1338.23
2025-9-8 9:20:00 1630.14 1333.41
2025-9-1 13:58:00 1626.2 1355.26
2025-8-25 9:08:00 1623.36 1359.32
2025-8-18 9:12:00 1636.82 1366.57
2025-8-11 8:58:00 1621.34 1366.88
2025-8-4 8:58:00 1639.93 1049.14
2025-7-28 9:26:00 1370.58 1626.45
2025-7-21 8:53:00 1629.91 1370.9
2025-7-14 13:45:00 1636.1 1367.68
2025-7-7 9:16:00 1641.9 1360.25
2025-6-30 9:13:00 1364.13 1627.77
2025-6-23 8:51:00 1653.27 1365.08
2025-6-16 9:05:00 1656.56 1361.43
2025-6-9 9:32:00 1658.7 1372.67
2025-6-3 8:59:00 1656.81 1381.01
2025-5-26 9:03:00 1656.81 1387.9
2025-5-19 8:50:00 1649.92 1388.68
2025-5-12 8:48:00 1656.29 1388.68
2025-5-6 9:33:00 1651.1 1406.38
2025-4-27 9:29:00 1400.83 1643.4
2025-4-21 9:06:00 1642.43 1398.94
2025-4-14 8:50:00 1642.43 1393.46
2025-4-7 8:55:00 1641.23 1386.69
2025-3-31 8:50:00 1644.69 1365.36
2025-3-24 8:43:00 1639.01 1362.31
2025-3-17 8:58:00 1644.68 1365.76
2025-3-10 10:05:00 1646.23 1368.4
2025-3-3 9:23:00 1654.93 1371.16
2025-2-24 8:56:00 1651.21 1375.87
2025-2-17 8:50:00 1397.6 1650.18
2025-2-10 9:17:00 1655.75 1439.4
2025-1-26 13:17:00 1638.73 1462.81
2025-1-20 9:04:00 1659.58 1460.68
2025-1-13 9:03:00 1447.05 1636.11
2025-1-6 9:18:00 1442.77 1774.51
2024-12-30 9:17:00 1637.91 1438.51
2024-12-23 8:59:00 1610 1438.51
2024-12-16 9:02:00 1611.4 1430.34
关于航运指数网 | 如何成为会员 | 服务内容与价值 | 广告服务 | 法律条文 | 联系方式
 
航运在线版权所有 2000-2025 | 增值电信业务经营许可证:辽B2-20160121
 
  中国站 | 国际站  
通用网址 网络实名:航运在线 航运指数
 
您对航运在线有任何建议或意见请联系我们
 
 
工商认证
客服电话:0411-83010695
网警认证