单位:美元/桶
| 时间 | WIT | 布伦特 |
| [2026-6-5] 涨跌 | ↓-0.05% | ↓-0.05% |
| 2026-6-5 | 90.54 | 92.89 |
| 2026-6-3 | 95.4 | 97.81 |
| 2026-5-29 | 87.36 | 91.12 |
| 2026-5-28 | 88.53 | 92.69 |
| 2026-5-22 | 96.6 | 104.05 |
| 2026-5-21 | 97.78 | 104.9 |
| 2026-5-15 | 105.42 | 109.19 |
| 2026-5-11 | 98.25 | 104.58 |
| 2026-5-8 | 94.68 | 100.57 |
| 2025-9-26 | 63.8 | 70.13 |
| 2025-9-19 | 63.03 | 66.68 |
| 2025-9-6 | 62.11 | 65.5 |
| 2025-9-1 | 64.02 | 68.62 |
| 2025-8-25 | 63.32 | 65.85 |
| 2025-8-16 | 63.32 | 65.85 |
| 2025-8-9 | 63.95 | 66.95 |
| 2025-8-2 | 66.95 | 73.24 |
| 2025-7-26 | 66.58 | 68.44 |
| 2025-7-20 | 66.88 | 69.28 |
| 2025-7-14 | 67.64 | 70.36 |
| 2025-7-4 | 66.51 | 68.8 |
| 2025-6-28 | 67.35 | 67.77 |
| 2025-6-20 | 69.79 | 77.01 |

