单位:美元/桶
| 时间 | WIT | 布伦特 |
| [2025-9-26] 涨跌 | ↑0.01% | ↑0.05% |
| 2025-9-26 | 63.8 | 70.13 |
| 2025-9-19 | 63.03 | 66.68 |
| 2025-9-6 | 62.11 | 65.5 |
| 2025-9-1 | 64.02 | 68.62 |
| 2025-8-25 | 63.32 | 65.85 |
| 2025-8-16 | 63.32 | 65.85 |
| 2025-8-9 | 63.95 | 66.95 |
| 2025-8-2 | 66.95 | 73.24 |
| 2025-7-26 | 66.58 | 68.44 |
| 2025-7-20 | 66.88 | 69.28 |
| 2025-7-14 | 67.64 | 70.36 |
| 2025-7-4 | 66.51 | 68.8 |
| 2025-6-28 | 67.35 | 67.77 |
| 2025-6-20 | 69.79 | 77.01 |
| 2025-6-13 | 68.79 | 74.23 |
| 2025-6-6 | 63.99 | 66.47 |
| 2025-5-30 | 60.94 | 64.15 |
| 2025-5-24 | 61.01 | 64.78 |
| 2025-5-16 | 61.16 | 65.41 |
| 2025-5-9 | 60.19 | 63.91 |
| 2025-5-2 | 58.18 | 61.29 |
| 2025-4-25 | 63.36 | 66.87 |
| 2025-4-17 | 63.78 | 67.96 |
| 2025-4-11 | 62.4 | 64.76 |
| 2025-4-5 | 63.03 | 65.58 |
| 2025-3-29 | 67.84 | 73.63 |
| 2025-3-21 | 67.52 | 72.16 |
| 2025-3-15 | 67.01 | 70.58 |
| 2025-3-7 | 67 | 70.36 |
| 2025-2-28 | 71.21 | 74.04 |
| 2025-2-22 | 71.4 | 74.43 |
| 2025-2-15 | 71.26 | 74.74 |
| 2025-2-8 | 71.1 | 74.66 |
| 2025-2-4 | 72.92 | 76.87 |
| 2025-1-18 | 76.6 | 80.79 |
| 2025-1-11 | 75.43 | 79.76 |
| 2025-1-4 | 73.63 | 76.51 |
| 2024-12-21 | 69.44 | 72.94 |

