单位:美元/桶
| 时间 | WIT | 布伦特 |
| [2026-8-7] 涨跌 | ↓-0.11% | ↓-0.09% |
| 2026-8-7 | 77.08 | 82.21 |
| 2026-7-31 | 86.8 | 89.86 |
| 2026-7-24 | 85.88 | 98.34 |
| 2026-7-16 | 79.62 | 84.86 |
| 2026-7-9 | 71.81 | 75.09 |
| 2026-7-3 | 68.78 | 71.94 |
| 2026-6-26 | 69.23 | 72.6 |
| 2026-6-19 | 76.51 | 80.38 |
| 2026-6-15 | 81.53 | 83.17 |
| 2026-6-5 | 90.54 | 92.89 |
| 2026-6-3 | 95.4 | 97.81 |
| 2026-5-29 | 87.36 | 91.12 |
| 2026-5-28 | 88.53 | 92.69 |
| 2026-5-22 | 96.6 | 104.05 |
| 2026-5-21 | 97.78 | 104.9 |
| 2026-5-15 | 105.42 | 109.19 |
| 2026-5-11 | 98.25 | 104.58 |
| 2026-5-8 | 94.68 | 100.57 |
| 2025-9-26 | 63.8 | 70.13 |
| 2025-9-19 | 63.03 | 66.68 |
| 2025-9-6 | 62.11 | 65.5 |
| 2025-9-1 | 64.02 | 68.62 |
| 2025-8-25 | 63.32 | 65.85 |

