燃油价格(2021.2.5)
- 2021-2-8 13:51:15
- 来自:网络
- 已阅读2575
- 参与评论
- 发表评论
| Ports | LSFO | MGO | Remarks |
| Hong Kong | 470 | 485 | nil |
| Singapore | 488 | 508 | Subject to barging fee for MFO/MGO below 500/100MT |
| China-Shanghai | 496 | 540 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
| China-Zhoushan | 492 | 525 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
| Taiwan-Kaohsiung/Taichung/Keelung | 510 | 540 | Oil booming usd 59 ls at Kaohsiung;HSFO380CST is only available at Kaohsiung |
| Japan -Tokyo Bay | 540 | 685 | |
| Korea-Busan | 530 | 540 | Subject to barging fee if below 300MT;Tight, subject to firm enq., min. 100-200mt for LSFO |
| Russia-Vladivostok | 465 | 525 | Tight, subject firm enq. |
| Thailand- Bangkok | 498 | 552 | Tight for LSFO |
| Vietnam-Hochiminh | 532 | 550 | Tight for LSFO |
| Malaysia-Port Klang | 500 | 605 | nil |
| U.A.E.-Port Fujairah | 486 | 567 | nil |
我要评论:
网名:
邮箱:
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明航运在线同意其观点或证实其描述。


