燃油价格(2024.11.20)
- 2024-11-22 9:07:20
- 来自:网络
- 已阅读1117
- 参与评论
- 发表评论
| Ports | LSFO | MGO | Remarks |
| Hong Kong | 580 | 675 | Tight on LSFO. |
| Singapore | 574 | 675 | Subject to barging fee for MFO/MGO below 500/100MT. |
| China-Shanghai | 595 | 715 | Surcharge excluded |
| China-Zhoushan | 590 | 700 | Tight on LSFO |
| Taiwan-Kaohsiung/Taichung/Keelung | 582 | 765 | Oil booming: usd 89 or 338 ls at Kaohsiung/usd 214 ls at Keelung/usd 475 ls at Taichung,HSFO380CST only available at Kaohsiung. |
| Japan -Tokyo Bay | S.E. | S.E. | Subject to other surcharge if any. |
| Korea-Busan | 590 | 700 | Indication for LSFO basis 100MT or above,Subject to barging fee if below 300MT. |
| Thailand- Bangkok | 613 | 775 | LSFO indication basis Visc. 380cst max. |
| Vietnam-Hochiminh | 700 | 795 | Tight on LSFO. |
| Malaysia-Port Klang | 565 | 730 | Nil. |
| U.A.E.-Port Fujairah | 570 | 775 | Tight. |
| Malta | 545 | 720 | Tight. |
| Greece -Piraeus | 620 | 730 | Tight. |
| UK -Gibraltar | 555 | 740 | Tight. |
| Turkey -Istanbul | 620 | 760 | Tight. |
| Egypt -Port Said | 602 | 822 | Tight. |
我要评论:
网名:
邮箱:
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明航运在线同意其观点或证实其描述。


