燃油价格(2026.8.7)
- 2026-8-7 11:29:30
- 来自:网络
- 已阅读570
- 参与评论
- 发表评论
| Ports | VLSFO(Price $/mt) | MGO (Price $/mt) | IF0380(Price $/mt) |
| 全球20大港口平均 | 789 | 1272 | 604.5 |
| 全球4个港口平均 | 720.5 | 1170.5 | 529 |
| 全球平均燃料价格 | 843.5 | 1397 | 623 |
| 美洲平均 | 815.5 | 1393 | 617 |
| 亚太地区平均 | 883 | 1344 | 661 |
| EMEA 平均 | 802.5 | 1465.5 | 580 |
| 新加坡 | 812.5 | 1113.5 | 580 |
| 鹿特丹 | 634.5 | 1146.5 | 496 |
| 休斯顿 | 671 | 1145.5 | 461.5 |
| 富查伊拉 | 763.5 | 1275.5 | 578.5 |
| 洛杉矶 / 长滩 | 815 | 1317 | 644.5 |
| 香港 | 822.5 | 1085 | 633.5 |
| 纽约 | 659 | 1246 | 506.5 |
我要评论:
网名:
邮箱:
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明航运在线同意其观点或证实其描述。


