燃油价格(2026.6.26)
- 2026-6-29 13:21:39
- 来自:网络
- 已阅读834
- 参与评论
- 发表评论
| Ports | VLSFO(Price $/mt) | MGO (Price $/mt) | IF0380(Price $/mt) |
| 全球20大港口平均 | 707 | 1110.5 | 546.5 |
| 全球4个港口平均 | 703 | 1000 | 474.5 |
| 全球平均燃料价格 | 769 | 1189 | 563.5 |
| 美洲平均 | 769 | 1213.5 | 621 |
| 亚太地区平均 | 774.5 | 1139.5 | 554.5 |
| EMEA 平均 | 761 | 1225 | 533 |
| 新加坡 | 712.5 | 882.5 | 459 |
| 鹿特丹 | 596.5 | 875 | 457.5 |
| 休斯顿 | 584 | 905.5 | 476 |
| 富查伊拉 | 919.5 | 1338.5 | 505.5 |
| 洛杉矶 / 长滩 | 658.5 | 1009 | 519.5 |
| 香港 | 713 | 958.5 | 461 |
| 纽约 | 624 | 1018 | 484 |
我要评论:
网名:
邮箱:
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明航运在线同意其观点或证实其描述。


