燃油价格(2026.7.17)
- 2026-7-17 10:13:59
- 来自:网络
- 已阅读509
- 参与评论
- 发表评论
| Ports | VLSFO(Price $/mt) | MGO (Price $/mt) | IF0380(Price $/mt) |
| 全球20大港口平均 | 782 | 1248 | 613.5 |
| 全球4个港口平均 | 731.5 | 1210 | 550.5 |
| 全球平均燃料价格 | 822.5 | 1290 | 631.5 |
| 美洲平均 | 812 | 1261.5 | 659.5 |
| 亚太地区平均 | 843.5 | 1270.5 | 641 |
| EMEA 平均 | 797 | 1335.5 | 604 |
| 新加坡 | 780.5 | 1144 | 560.5 |
| 鹿特丹 | 667 | 1155.5 | 532 |
| 休斯顿 | 675.5 | 1195 | 531 |
| 富查伊拉 | 802.5 | 1345.5 | 579.5 |
| 洛杉矶 / 长滩 | 803 | 1308.5 | 686.5 |
| 香港 | 777.5 | 1102.5 | 578.5 |
| 纽约 | 686 | 1227.5 | 519.5 |
我要评论:
网名:
邮箱:
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明航运在线同意其观点或证实其描述。


