燃油价格(2026.8.20)
- 2026-8-21 11:23:10
- 来自:网络
- 已阅读375
- 参与评论
- 发表评论
| Ports | VLSFO(Price $/mt) | MGO (Price $/mt) | IF0380(Price $/mt) |
| 全球20大港口平均 | 825 | 1396 | 657 |
| 全球4个港口平均 | 761 | 1317 | 606.5 |
| 全球平均燃料价格 | 865.5 | 1461 | 665.5 |
| 美洲平均 | 842.5 | 1433 | 642 |
| 亚太地区平均 | 899 | 1397.5 | 688 |
| EMEA 平均 | 831 | 1554 | 654 |
| 新加坡 | 833 | 1248.5 | 678.5 |
| 鹿特丹 | 677.5 | 1286 | 600.5 |
| 休斯顿 | 708.5 | 1289 | 487.5 |
| 富查伊拉 | 825 | 1445 | 660 |
| 洛杉矶 / 长滩 | 863 | 1428 | 711.5 |
| 香港 | 854 | 1248 | 684 |
| 纽约 | 733.5 | 1418 | 532.5 |
我要评论:
网名:
邮箱:
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明航运在线同意其观点或证实其描述。


