燃油价格(2026.8.28)
- 2026-8-29 14:14:37
- 来自:网络
- 已阅读379
- 参与评论
- 发表评论
| Ports | VLSFO(Price $/mt) | MGO (Price $/mt) | IF0380(Price $/mt) |
| 全球20大港口平均 | 799 | 1354.5 | 628 |
| 全球4个港口平均 | 730.5 | 1245 | 564 |
| 全球平均燃料价格 | 848.5 | 1443 | 642.5 |
| 美洲平均 | 826.5 | 1465.5 | 633 |
| 亚太地区平均 | 868.5 | 1352 | 669.5 |
| EMEA 平均 | 837 | 1526 | 618 |
| 新加坡 | 784.5 | 1146 | 629 |
| 鹿特丹 | 663 | 1233 | 538.5 |
| 休斯顿 | 679.5 | 1212.5 | 468.5 |
| 富查伊拉 | 795 | 1388 | 620 |
| 洛杉矶 / 长滩 | 835.5 | 1402.5 | 693.5 |
| 香港 | 803.5 | 1152.5 | 668.5 |
| 纽约 | 733.5 | 1408.5 | 523 |
我要评论:
网名:
邮箱:
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明航运在线同意其观点或证实其描述。


