燃油价格(2026.9.16)
- 2026-9-18 14:06:52
- 来自:网络
- 已阅读516
- 参与评论
- 发表评论
| Ports | VLSFO(Price $/mt) | MGO (Price $/mt) | IF0380(Price $/mt) |
| 全球20大港口平均 | 901.5 | 1613 | 738 |
| 全球4个港口平均 | 871 | 1566.5 | 675 |
| 全球平均燃料价格 | 940.5 | 1650.5 | 741.5 |
| 美洲平均 | 924.5 | 1653 | 714 |
| 亚太地区平均 | 985 | 1520.5 | 782 |
| EMEA 平均 | 880 | 1806.5 | 710.5 |
| 新加坡 | 916.5 | 1464 | 764 |
| 鹿特丹 | 731.5 | 1530.5 | 620.5 |
| 休斯顿 | 808 | 1530.5 | 533 |
| 富查伊拉 | 1028 | 1740 | 783.5 |
| 洛杉矶 / 长滩 | 1069.5 | 1756.5 | 832.5 |
| 香港 | 939.5 | 1462.5 | 815 |
| 纽约 | 851.5 | 1696.5 | 594 |
我要评论:
网名:
邮箱:
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明航运在线同意其观点或证实其描述。


