燃油价格(2026.9.23)
- 2026-9-24 11:45:56
- 来自:网络
- 已阅读524
- 参与评论
- 发表评论
| Ports | VLSFO(Price $/mt) | MGO (Price $/mt) | IF0380(Price $/mt) |
| 全球20大港口平均 | 864.5 | 1541.5 | 701.5 |
| 全球4个港口平均 | 819.5 | 1473 | 624 |
| 全球平均燃料价格 | 918.5 | 1613 | 721.5 |
| 美洲平均 | 894.5 | 1608 | 680 |
| 亚太地区平均 | 975 | 1501 | 785.5 |
| EMEA 平均 | 848 | 1742 | 676 |
| 新加坡 | 859.5 | 1328.5 | 695 |
| 鹿特丹 | 691 | 1465 | 593 |
| 休斯顿 | 746 | 1413.5 | 528 |
| 富查伊拉 | 982 | 1686 | 679.5 |
| 洛杉矶 / 长滩 | 1020 | 1663.5 | 788 |
| 香港 | 881.5 | 1341.5 | 788 |
| 纽约 | 809 | 1518.5 | 565 |
我要评论:
网名:
邮箱:
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明航运在线同意其观点或证实其描述。


