燃油价格(2026.8.14)
- 2026-8-14 12:02:40
- 来自:网络
- 已阅读443
- 参与评论
- 发表评论
| Ports | VLSFO(Price $/mt) | MGO (Price $/mt) | IF0380(Price $/mt) |
| 全球20大港口平均 | 814.5 | 1373 | 629.5 |
| 全球4个港口平均 | 750.5 | 1277.5 | 563.5 |
| 全球平均燃料价格 | 856 | 1447.5 | 643 |
| 美洲平均 | 829 | 1427 | 623.5 |
| 亚太地区平均 | 896 | 1397.5 | 684 |
| EMEA 平均 | 815.5 | 1518.5 | 609 |
| 新加坡 | 831 | 1226 | 627.5 |
| 鹿特丹 | 661 | 1234 | 537.5 |
| 休斯顿 | 695 | 1263.5 | 472 |
| 富查伊拉 | 815 | 1387.5 | 618 |
| 洛杉矶 / 长滩 | 848.5 | 1401 | 674 |
| 香港 | 839.5 | 1202 | 661.5 |
| 纽约 | 709 | 1345 | 510 |
我要评论:
网名:
邮箱:
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明航运在线同意其观点或证实其描述。


