| 项目(Description) | 单位 Unit |
航线权重 Weighting |
本期指数 Weekly Index 2026-1-9 |
涨跌 Change |
| 综合指数(Comprehensive Index) | 1647.39 | -.54% | ||
| 分航线(Line Service) | ||||
| 欧洲(基本港) Europe (Base port) | USD/TEU | 20% | 0 | % |
| 地中海(基本港) Mediterranean (Base port) | USD/TEU | 10% | 0 | % |
| 美西(基本港) USWC (Base port) | USD/TEU | 20% | 0 | % |
| 美东(基本港) USEC(Base port) | USD/TEU | 7.5% | 0 | % |
| 波斯湾(迪拜) Persian Gulf and Red Sea (Dubai) | USD/TEU | 7.5% | 0 | % |
| 澳新(墨尔本) Austrlian/New Zealand (Melbourne) | USD/TEU | 5% | 0 | % |
| 西非(拉各斯) East/West Africa (Lagos) | USD/TEU | 2.5% | 0 | % |
| 南非(德班) South Africa (Duban) | USD/TEU | 2.5% | 0 | % |
| 南美(桑托斯) South America (Santos) | USD/TEU | 2.5% | 0 | % |
| 日本关西(基本港) West Japan (Base port) | USD/TEU | 5% | 0 | % |
| 日本关东(基本港) East Japan (Base port) | USD/TEU | 5% | 0 | % |
| 东南亚(新加坡) Southeast Asia (Singapore) | USD/TEU | 5% | 0 | % |
| 韩国(釜山) Korea (Pusan) | USD/TEU | 2.5% | 0 | % |
| 台湾(高雄) Taiwan (Kaohsiung) | USD/TEU | 2.5% | 0 | % |
| 香港(香港) Hong Kong (Hong Kong) | USD/TEU | 2.5% | 0 | % |

